| Funktion | Personalbedarf insgesamt |
Bisher angemeldet |
Noch benötigt |
|---|---|---|---|
| Gruppenleiter | 2 | 1 | 1 |
| Küchenmitarbeiter | 4 | 0 | 4 |
| Funktion | Personalbedarf insgesamt |
Bisher angemeldet |
Noch benötigt |
|---|---|---|---|
| Gruppenleiter (männliche) | 16 | 4 | 12 |
| Gruppenleiter (weibliche) | 16 | 4 | 12 |
| Küchenmitarbeiter | 8 | 0 | 8 |
| Diakon | 1 | 1 | 0 |
| Nachtwächter | 2 | 0 | 2 |
| Einkäufer | 2 | 0 | 2 |
| Tontechniker | 1 | 0 | 1 |
| Videoteam | 2 | 0 | 2 |
| Fotograf | 1 | 0 | 1 |
| Sanitäter | 1 | 0 | 1 |
| Funktion | Personalbedarf insgesamt |
Bisher angemeldet |
Noch benötigt |
|---|---|---|---|
| Gruppenleiter (männliche) | 16 | 3 | 13 |
| Gruppenleiter (weibliche) | 16 | 5 | 11 |
| Küchenmitarbeiter | 8 | 3 | 5 |
| Diakon | 1 | 1 | 0 |
| Nachtwächter | 2 | 1 | 1 |
| Einkäufer | 2 | 0 | 2 |
| Tontechniker | 1 | 0 | 1 |
| Videoteam | 2 | 2 | 0 |
| Fotograf | 1 | 0 | 1 |
| Sanitäter | 1 | 1 | 0 |
| Funktion | Personalbedarf insgesamt |
Bisher angemeldet |
Noch benötigt |
|---|---|---|---|
| Gruppenleiter (männliche) | 16 | 3 | 13 |
| Gruppenleiter (weibliche) | 16 | 4 | 12 |
| Küchenmitarbeiter | 8 | 1 | 7 |
| Diakon | 1 | 0 | 1 |
| Nachtwächter | 2 | 0 | 2 |
| Einkäufer | 2 | 0 | 2 |
| Tontechniker | 1 | 0 | 1 |
| Videoteam | 2 | 0 | 2 |
| Fotograf | 1 | 0 | 1 |
| Sanitäter | 1 | 0 | 1 |
| Funktion | Personalbedarf insgesamt |
Bisher angemeldet |
Noch benötigt |
|---|---|---|---|
| Gruppenleiter (männliche) | 16 | 2 | 14 |
| Gruppenleiter (weibliche) | 16 | 1 | 15 |
| Küchenmitarbeiter | 8 | 2 | 6 |
| Diakon | 1 | 0 | 1 |
| Nachtwächter | 2 | 0 | 2 |
| Einkäufer | 2 | 0 | 2 |
| Tontechniker | 1 | 0 | 1 |
| Videoteam | 2 | 0 | 2 |
| Fotograf | 1 | 0 | 1 |
| Sanitäter | 1 | 0 | 1 |