| Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Hier neues Anmeldeformular öffnen E-Mail-Kontakt: fussball@padercamp.de |
| Zielgruppe | männlich |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 12 bis 15 Jahre |
| Freie Plätze männlich | Nein |
| Durchführung der Freizeit | Freitag, 10. Oktober 2025 - Donnerstag, 16. Oktober 2025 |
| Teilnahmegebühr | 160,00 € |
| Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |
| Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Hier neues Anmeldeformular öffnen E-Mail-Kontakt: bifrei@padercamp.de |
| Zielgruppe | alle |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 14 bis 24 Jahre |
| Freie Plätze weiblich | Nein |
| Freie Plätze männlich | Nein |
| Durchführung der Freizeit | Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 |
| Teilnahmegebühr | 85,00 € |
| Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |
| Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Hier neues Anmeldeformular öffnen E-Mail-Kontakt: basic@padercamp.de |
| Zielgruppe | alle |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 0 bis 99 Jahre |
| Freie Plätze weiblich | Nein |
| Freie Plätze männlich | Nein |
| Durchführung der Freizeit | Samstag, 18. Juli 2026 - Samstag, 25. Juli 2026 |
| Teilnahmegebühr | 120,00 € |
| Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |
| Infos | Kontakt: englisch@padercamp.de |
| Zielgruppe | alle |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 14 bis 18 Jahre |
| Freie Plätze weiblich | Ja |
| Freie Plätze männlich | Ja |
| Durchführung der Freizeit | Sonntag, 19. Juli 2026 - Samstag, 25. Juli 2026 |
| Teilnahmegebühr | 160,00 € |
| Teilnehmer-Anmeldung | aktiv // Anmeldung ab 01.12.2025 // Anmeldung bis 18.07.2026 |
| Infos | Kontakt: jugend@padercamp.de |
| Zielgruppe | alle |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 14 bis 17 Jahre |
| Freie Plätze weiblich | Ja |
| Freie Plätze männlich | Ja |
| Durchführung der Freizeit | Sonntag, 26. Juli 2026 - Samstag, 1. August 2026 |
| Teilnahmegebühr | 160,00 € |
| Teilnehmer-Anmeldung | aktiv // Anmeldung ab 01.12.2025 // Anmeldung bis 25.07.2026 |
| Infos | Kontakt: teen@padercamp.de |
| Zielgruppe | alle |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 12 bis 14 Jahre |
| Freie Plätze weiblich | Ja |
| Freie Plätze männlich | Ja |
| Durchführung der Freizeit | Sonntag, 2. August 2026 - Samstag, 8. August 2026 |
| Teilnahmegebühr | 150,00 € |
| Teilnehmer-Anmeldung | aktiv // Anmeldung ab 01.12.2025 // Anmeldung bis 01.08.2026 |
| Infos | Kontakt: kinder@padercamp.de |
| Zielgruppe | alle |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 9 bis 12 Jahre |
| Freie Plätze weiblich | Nein |
| Freie Plätze männlich | Ja |
| Durchführung der Freizeit | Sonntag, 9. August 2026 - Freitag, 14. August 2026 |
| Teilnahmegebühr | 145,00 € |
| Teilnehmer-Anmeldung | aktiv // Anmeldung ab 01.12.2025 // Anmeldung bis 08.08.2026 |
| Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Hier neues Anmeldeformular öffnen E-Mail-Kontakt: familie@padercamp.de |
| Zielgruppe | alle |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 0 bis 99 Jahre |
| Freie Plätze weiblich | Nein |
| Freie Plätze männlich | Nein |
| Durchführung der Freizeit | Samstag, 15. August 2026 - Freitag, 21. August 2026 |
| Teilnahmegebühr | Siehe Preisliste auf Padercamp.de |
| Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |
| Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Hier neues Anmeldeformular öffnen E-Mail-Kontakt: woodland@padercamp.de |
| Zielgruppe | alle |
| Altersgruppe der Teilnehmer | 0 bis 99 Jahre |
| Freie Plätze weiblich | Nein |
| Freie Plätze männlich | Nein |
| Durchführung der Freizeit | Samstag, 5. September 2026 - Sonntag, 13. September 2026 |
| Teilnahmegebühr | 485,00 € |
| Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |