Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Die Angaben auf dieser Seite sind ungültig! Neues Anmeldeformular öffnen Kontakt: bifrei@padercamp.de |
Zielgruppe | alle |
Altersgruppe der Teilnehmer | 0 bis 99 Jahre |
Freie Plätze weiblich | Nein |
Freie Plätze männlich | Nein |
Durchführung der Freizeit | Freitag, 11. April 2025 - Montag, 15. April 2024 |
Teilnahmegebühr | 85,00 € |
Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |
Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Die Angaben auf dieser Seite sind ungültig! Neues Anmeldeformular öffnen Kontakt: woodland@padercamp.de |
Zielgruppe | alle |
Altersgruppe der Teilnehmer | 0 bis 99 Jahre |
Freie Plätze weiblich | Nein |
Freie Plätze männlich | Nein |
Durchführung der Freizeit | Samstag, 7. Juni 2025 - Sonntag, 15. Juni 2025 |
Teilnahmegebühr | 485,00 € |
Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |
Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Die Angaben auf dieser Seite sind ungültig! Neues Anmeldeformular öffnen Kontakt: basic@padercamp.de |
Zielgruppe | alle |
Altersgruppe der Teilnehmer | 0 bis 99 Jahre |
Freie Plätze weiblich | Nein |
Freie Plätze männlich | Nein |
Durchführung der Freizeit | Freitag, 11. Juli 2025 - Freitag, 18. Juli 2025 |
Teilnahmegebühr | 120,00 € |
Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |
Infos | Kontakt: englisch@padercamp.de |
Zielgruppe | alle |
Altersgruppe der Teilnehmer | 14 bis 18 Jahre |
Freie Plätze weiblich | Ja |
Freie Plätze männlich | Ja |
Durchführung der Freizeit | Samstag, 12. Juli 2025 - Donnerstag, 17. Juli 2025 |
Teilnahmegebühr | 160,00 € |
Teilnehmer-Anmeldung | aktiv // Anmeldung ab 01.12.2024 // Anmeldung bis 11.07.2025 |
Infos | Kontakt: jugend@padercamp.de |
Zielgruppe | alle |
Altersgruppe der Teilnehmer | 14 bis 17 Jahre |
Freie Plätze weiblich | Nein |
Freie Plätze männlich | Ja |
Durchführung der Freizeit | Samstag, 19. Juli 2025 - Freitag, 25. Juli 2025 |
Teilnahmegebühr | 160,00 € |
Teilnehmer-Anmeldung | aktiv // Anmeldung ab 01.12.2024 // Anmeldung bis 18.07.2025 |
Infos | Kontakt: teen@padercamp.de |
Zielgruppe | alle |
Altersgruppe der Teilnehmer | 12 bis 14 Jahre |
Freie Plätze weiblich | Ja |
Freie Plätze männlich | Ja |
Durchführung der Freizeit | Sonntag, 27. Juli 2025 - Freitag, 1. August 2025 |
Teilnahmegebühr | 150,00 € |
Teilnehmer-Anmeldung | aktiv // Anmeldung ab 01.12.2024 // Anmeldung bis 26.07.2025 |
Infos | Kontakt: kinder@padercamp.de |
Zielgruppe | alle |
Altersgruppe der Teilnehmer | 9 bis 12 Jahre |
Freie Plätze weiblich | Nein |
Freie Plätze männlich | Nein |
Durchführung der Freizeit | Sonntag, 3. August 2025 - Freitag, 8. August 2025 |
Teilnahmegebühr | 145,00 € |
Teilnehmer-Anmeldung | aktiv // Anmeldung ab 01.12.2024 // Anmeldung bis 02.08.2025 |
Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Die Angaben auf dieser Seite sind ungültig! Neues Anmeldeformular öffnen Kontakt: familie@padercamp.de |
Zielgruppe | alle |
Altersgruppe der Teilnehmer | 0 bis 99 Jahre |
Freie Plätze weiblich | Nein |
Freie Plätze männlich | Nein |
Durchführung der Freizeit | Sonntag, 10. August 2025 - Freitag, 15. August 2025 |
Teilnahmegebühr | Siehe Preisliste auf Padercamp.de |
Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |
Infos |
ACHTUNG!
Die Anmeldung zu dieser Freizeit erfolgt im neuen System! Die Angaben auf dieser Seite sind ungültig! Neues Anmeldeformular öffnen Kontakt: fussball@padercamp.de |
Zielgruppe | männlich |
Altersgruppe der Teilnehmer | 12 bis 15 Jahre |
Freie Plätze männlich | Nein |
Durchführung der Freizeit | Freitag, 10. Oktober 2025 - Donnerstag, 16. Oktober 2025 |
Teilnahmegebühr | 160,00 € |
Teilnehmer-Anmeldung | nicht aktiv |